Скачать Прайс KERMI.xlsx
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ И КОНВЕКТОРЫ KERMI | ||||||||||||||||
ВЫСОТА 70 ММ |
||||||||||||||||
Длина | Глубина 72 мм | Глубина 122 мм | Глубина 133 мм | Глубина 194 мм | Глубина 255 мм | |||||||||||
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
|||||||
KNN21 | KNV21 | KNN22 | KNV22 | KNN32 | KNV32 | KNN43 | KNV43 | KNN54 | KNV54 | |||||||
500 | 147,98 | 231,33 | 141 | 182,77 | 266,11 | 164 | 205,28 | 288,62 | 241 | 258,37 | 341,71 | 330 | 309,62 | 392,96 | 4717 | |
600 | 154,59 | 237,93 | 170 | 192,57 | 275,91 | 197 | 216,38 | 299,72 | 289 | 274,79 | 358,13 | 396 | 330,25 | 413,60 | 501 | |
700 | 161,19 | 244,53 | 198 | 202,37 | 285,72 | 230 | 227,48 | 310,83 | 338 | 291,20 | 374,55 | 462 | 350,88 | 434,23 | 584 | |
800 | 167,79 | 251,13 | 226 | 212,18 | 295,52 | 263 | 238,59 | 321,93 | 386 | 307,62 | 390,97 | 528 | 371,52 | 454,86 | 668 | |
900 | 174,39 | 257,74 | 255 | 221,98 | 305,33 | 296 | 249,69 | 333,03 | 434 | 324,04 | 407,39 | 594 | 392,15 | 475,49 | 751 | |
1000 | 180,99 | 264,34 | 283 | 231,79 | 315,13 | 329 | 260,79 | 344,14 | 482 | 340,46 | 423,81 | 661 | 412,78 | 496,13 | 835 | |
1100 | 187,60 | 270,94 | 311 | 241,59 | 324,94 | 362 | 271,90 | 355,24 | 531 | 356,88 | 440,23 | 727 | 433,41 | 516,76 | 918 | |
1200 | 194,20 | 277,54 | 340 | 251,40 | 334,74 | 394 | 283,00 | 366,35 | 579 | 373,30 | 456,65 | 793 | 454,05 | 537,39 | 1002 | |
1300 | 200,80 | 284,14 | 368 | 261,20 | 344,54 | 427 | 294,11 | 377,45 | 627 | 389,72 | 473,06 | 859 | 474,68 | 558,02 | 1085 | |
1400 | 207,40 | 290,75 | 396 | 271,01 | 354,35 | 460 | 305,21 | 388,55 | 675 | 406,14 | 489,48 | 925 | 495,31 | 578,66 | 1169 | |
1500 | 214,00 | 297,35 | 424 | 280,81 | 364,15 | 493 | 316,31 | 399,66 | 724 | 422,56 | 505,90 | 991 | 515,94 | 599,29 | 1252 | |
1600 | 220,61 | 303,95 | 453 | 290,61 | 373,96 | 526 | 327,42 | 410,76 | 772 | 438,98 | 522,32 | 1057 | 536,58 | 619,92 | 1336 | |
1700 | 227,21 | 310,55 | 481 | 300,42 | 383,76 | 559 | 338,52 | 421,86 | 820 | 455,40 | 538,74 | 1123 | 557,21 | 640,55 | 1419 | |
1800 | 233,81 | 317,15 | 509 | 310,22 | 393,57 | 592 | 349,62 | 432,97 | 868 | 471,82 | 555,16 | 1189 | 577,84 | 661,19 | 1503 | |
1900 | 187,60 | 323,75 | 538 | 320,03 | 403,37 | 625 | 360,73 | 444,07 | 917 | 488,24 | 571,58 | 1255 | 598,47 | 681,82 | 1586 | |
2000 | 247,01 | 330,36 | 566 | 329,83 | 413,18 | 657 | 371,83 | 455,18 | 965 | 504,66 | 588,00 | 1321 | 619,11 | 702,45 | 1670 | |
2200 | 260,22 | 343,56 | 622 | 349,44 | 432,78 | 723 | 394,04 | 477,38 | 1061 | 537,50 | 620,84 | 1453 | 660,37 | 743,72 | 1837 | |
2400 | 273,42 | 356,76 | 679 | 369,05 | 452,39 | 789 | 416,25 | 499,59 | 1158 | 570,33 | 653,68 | 1585 | 701,64 | 784,98 | 2004 | |
2600 | 286,62 | 369,97 | 736 | 388,66 | 472,00 | 855 | 438,45 | 521,80 | 1254 | 603,17 | 686,52 | 1717 | 742,90 | 826,25 | 2171 | |
2800 | 299,83 | 383,17 | 792 | 408,27 | 491,61 | 920 | 460,66 | 544,01 | 1351 | 636,01 | 719,36 | 1849 | 784,17 | 867,51 | 2338 | |
3000 | 313,03 | 396,38 | 849 | 427,88 | 511,22 | 986 | 482,87 | 566,21 | 1447 | 668,85 | 752,19 | 1982 | 825,43 | 908,78 | 2505 | |
3200 | 326,24 | 409,58 | 905 | 447,48 | 530,83 | 1052 | 505,08 | 588,42 | 1544 | 701,69 | 785,03 | 2114 | 866,70 | 950,04 | 2672 | |
3400 | 339,44 | 422,78 | 962 | 467,09 | 550,44 | 1118 | 527,28 | 610,63 | 1640 | 734,53 | 817,87 | 2246 | 907,96 | 991,31 | 2839 | |
3600 | 352,64 | 435,99 | 1019 | 486,70 | 570,05 | 1183 | 549,49 | 632,84 | 1737 | 767,37 | 850,71 | 2378 | 949,23 | 1032,57 | 3006 | |
3800 | 365,85 | 449,19 | 1075 | 506,31 | 589,65 | 1249 | 571,70 | 655,04 | 1833 | 800,21 | 883,55 | 2510 | 990,49 | 1073,84 | 3173 | |
4000 | 379,05 | 462,39 | 1132 | 525,92 | 609,26 | 1315 | 593,91 | 677,25 | 1930 | 833,04 | 916,39 | 2642 | 1031,76 | 1115,10 | 3340 | |
4200 | 392,25 | 475,60 | 1188 | 545,53 | 628,87 | 1318 | 616,11 | 699,46 | 2026 | 865,88 | 949,23 | 2774 | 1073,02 | 1156,37 | 3507 | |
4400 | 405,46 | 488,80 | 1245 | 565,14 | 648,48 | 1446 | 638,32 | 721,67 | 2123 | 898,72 | 982,07 | 2906 | 1114,29 | 1197,63 | 3674 | |
4600 | 418,66 | 502,01 | 1302 | 584,75 | 668,09 | 1512 | 660,53 | 743,87 | 2219 | 931,56 | 1014,90 | 3038 | 1155,55 | 1238,90 | 3841 | |
4800 | 431,87 | 515,21 | 1358 | 604,35 | 687,70 | 1578 | 682,74 | 766,08 | 2316 | 964,40 | 1047,74 | 3171 | 1196,82 | 1280,16 | 4008 | |
5000 | 445,07 | 528,41 | 1415 | 623,96 | 708,62 | 1644 | 704,94 | 788,29 | 2412 | 997,24 | 1080,58 | 3303 | 1238,08 | 1321,43 | 4175 | |
5200 | 458,27 | 541,62 | 1471 | 643,57 | 726,92 | 1709 | 727,15 | 810,50 | 2509 | 1030,08 | 1113,42 | 3435 | 1279,35 | 1362,69 | 4342 | |
5400 | 471,48 | 554,82 | 1528 | 663,18 | 746,52 | 1775 | 749,36 | 832,70 | 2605 | 1062,92 | 1146,26 | 3567 | 1320,61 | 1403,96 | 4509 | |
5600 | 484,68 | 568,02 | 1584 | 682,79 | 766,13 | 1841 | 771,57 | 854,91 | 2702 | 1095,75 | 1179,10 | 3699 | 1361,88 | 1445,22 | 4676 | |
5800 | 497,88 | 581,23 | 1641 | 702,40 | 785,74 | 1907 | 793,77 | 877,12 | 2798 | 1128,59 | 1211,94 | 3831 | 1403,14 | 1486,49 | 4843 | |
6000 | 511,09 | 594,43 | 1698 | 722,01 | 805,35 | 1972 | 815,98 | 899,33 | 2895 | 1161,43 | 1244,78 | 3963 | 1444,41 | 5009 | ||
Высота 140 мм |
||||||||||||||||
Длина | Глубина 72 мм | Глубина 122 мм | Глубина 133 мм | Глубина 194 мм | Глубина 255 мм | |||||||||||
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
|||||||
KNN21 | KNV21 | KNN22 | KNV22 | KNN32 | KNV32 | KNN43 | KNV43 | KNN54 | KNV54 | |||||||
500 | 197,01 | 280,35 | 218 | 246,69 | 330,03 | 293 | 273,00 | 374,16 | 353 | 347,48 | 430,83 | 476 | 436,01 | 519,36 | 597 | |
600 | 207,64 | 290,99 | 262 | 264,44 | 347,79 | 352 | 293,58 | 395,78 | 423 | 376,01 | 459,35 | 571 | 474,36 | 557,71 | 717 | |
700 | 218,28 | 301,61 | 305 | 282,20 | 365,55 | 410 | 314,48 | 417,38 | 494 | 404,53 | 487,87 | 667 | 512,72 | 596,06 | 736 | |
800 | 228,90 | 312,25 | 349 | 299,96 | 383,30 | 469 | 332,11 | 438,99 | 564 | 433,05 | 516,39 | 762 | 551,07 | 634,41 | 956 | |
900 | 239,54 | 322,88 | 392 | 317,71 | 401,06 | 528 | 355,33 | 460,60 | 635 | 461,57 | 544,91 | 857 | 589,42 | 672,76 | 1075 | |
1000 | 250,16 | 333,51 | 436 | 335,48 | 419,50 | 586 | 375,90 | 482,21 | 705 | 490,09 | 573,43 | 952 | 627,77 | 711,11 | 1195 | |
1100 | 260,80 | 344,14 | 480 | 352,25 | 436,58 | 645 | 396,48 | 503,81 | 776 | 518,61 | 601,95 | 1048 | 666,12 | 749,46 | 1314 | |
1200 | 271,43 | 354,78 | 523 | 370,99 | 454,34 | 703 | 417,06 | 525,43 | 846 | 547,13 | 630,47 | 1143 | 704,47 | 787,82 | 1434 | |
1300 | 282,06 | 365,40 | 567 | 388,75 | 472,09 | 762 | 437,64 | 547,04 | 917 | 575,65 | 658,99 | 1238 | 742,82 | 826,17 | 1553 | |
1400 | 292,69 | 376,04 | 610 | 406,51 | 489,85 | 821 | 458,23 | 568,64 | 987 | 604,17 | 687,51 | 1333 | 781,17 | 864,52 | 1673 | |
1500 | 303,33 | 386,66 | 654 | 424,26 | 507,61 | 879 | 478,80 | 590,26 | 1058 | 632,69 | 716,03 | 1429 | 819,53 | 902,87 | 1792 | |
1600 | 313,95 | 397,30 | 697 | 442,03 | 525,36 | 938 | 499,38 | 611,86 | 1128 | 661,21 | 744,56 | 1524 | 857,88 | 941,22 | 1911 | |
1700 | 324,59 | 407,93 | 741 | 459,79 | 543,13 | 996 | 519,96 | 633,46 | 1199 | 689,73 | 773,08 | 1619 | 896,23 | 979,57 | 2031 | |
1800 | 335,21 | 418,56 | 785 | 477,54 | 560,89 | 1055 | 540,54 | 655,09 | 1269 | 718,25 | 801,60 | 1714 | 934,58 | 1017,92 | 2150 | |
1900 | 346,10 | 429,19 | 828 | 495,30 | 578,64 | 1114 | 561,13 | 676,69 | 1340 | 746,77 | 830,12 | 1810 | 972,93 | 1056,27 | 2270 | |
2000 | 356,48 | 439,83 | 872 | 513,06 | 596,40 | 1172 | 581,70 | 698,30 | 1410 | 775,29 | 858,64 | 1905 | 1011,28 | 1094,63 | 2389 | |
2200 | 377,74 | 461,09 | 959 | 548,58 | 631,91 | 1290 | 622,86 | 741,51 | 1551 | 832,34 | 915,68 | 2095 | 1087,98 | 1171,33 | 2628 | |
2400 | 399,00 | 482,35 | 1046 | 584,09 | 667,44 | 1407 | 664,03 | 784,73 | 1692 | 889,38 | 972,72 | 2286 | 1164,69 | 1248,03 | 2867 | |
2600 | 420,26 | 503,61 | 1133 | 619,60 | 702,95 | 1524 | 705,18 | 827,95 | 1833 | 946,42 | 1029,76 | 2476 | 1241,39 | 1324,73 | 3106 | |
2800 | 441,53 | 524,88 | 1221 | 655,13 | 738,46 | 1641 | 746,34 | 871,18 | 1974 | 1003,46 | 1086,80 | 2667 | 1318,09 | 1401,44 | 3345 | |
3000 | 462,79 | 546,14 | 1308 | 690,64 | 773,99 | 1758 | 787,50 | 914,74 | 2115 | 1060,50 | 1143,84 | 2857 | 1394,79 | 1478,14 | 3584 | |
3200 | 484,05 | 567,40 | 1395 | 726,15 | 809,50 | 1876 | 828,66 | 957,60 | 2256 | 1117,54 | 1200,89 | 3048 | 1471,50 | 1554,84 | 3823 | |
3400 | 505,31 | 588,66 | 1482 | 761,68 | 845,01 | 1993 | 869,83 | 1000,83 | 2397 | 1174,58 | 1257,93 | 3238 | 1548,20 | 4062 | ||
3600 | 526,58 | 609,93 | 1563 | 797,19 | 880,53 | 2110 | 910,98 | 1044,04 | 2538 | 1231,62 | 1314,97 | 3429 | 1624,90 | 4301 | ||
3800 | 547,84 | 631,19 | 1656 | 832,70 | 916,05 | 2227 | 952,14 | 1087,26 | 2679 | 1288,67 | 1372,01 | 3619 | 1701,60 | 4540 | ||
4000 | 569,10 | 652,45 | 1744 | 868,23 | 951,56 | 2345 | 993,30 | 1130,49 | 2820 | 1345,71 | 1429,05 | 3810 | 1778,31 | 4779 | ||
4200 | 590,36 | 673,71 | 1831 | 903,74 | 987,08 | 2462 | 1034,46 | 1173,69 | 2961 | 1402,75 | 4000 | 1855,01 | 5018 | |||
4400 | 611,63 | 694,98 | 1918 | 939,25 | 1022,60 | 2579 | 1075,63 | 1216,91 | 3102 | 1459,79 | 4190 | 1931,71 | 5257 | |||
4600 | 632,89 | 716,24 | 2005 | 974,76 | 1058,11 | 2696 | 1116,78 | 1260,14 | 3243 | 1516,83 | 4381 | 2008,41 | 5496 | |||
4800 | 654,15 | 737,50 | 2092 | 1010,29 | 1093,63 | 2814 | 1157,94 | 1307,29 | 3384 | 1573,87 | 4571 | 2085,12 | 5734 | |||
5000 | 675,41 | 758,76 | 2180 | 1045,80 | 1129,15 | 2931 | 1199,10 | 1346,58 | 3525 | 1630,91 | 4762 | 2161,82 | 5973 | |||
5200 | 696,68 | 780,03 | 2267 | 1081,31 | 1164,66 | 3048 | 1240,26 | 1389,78 | 3666 | 1687,95 | 4952 | 2238,52 | 6212 | |||
5400 | 717,94 | 801,29 | 2354 | 1116,84 | 1200,18 | 3165 | 1281,43 | 1433,00 | 3807 | 1745,00 | 5143 | 2315,22 | 6451 | |||
5600 | 739,20 | 822,55 | 2441 | 1152,35 | 1235,69 | 3283 | 1322,58 | 1476,23 | 3948 | 1802,04 | 5333 | 2391,93 | 6690 | |||
5800 | 760,46 | 843,81 | 2528 | 1187,86 | 1271,21 | 3400 | 1363,74 | 4089 | 1859,08 | 5524 | 2468,63 | 6929 | ||||
6000 | 781,73 | 865,08 | 2667 | 1223,39 | 1306,73 | 3517 | 1404,90 | 4230 | 1916,12 | 5714 | 2545,33 | 7168 | ||||
Высота 210 мм |
||||||||||||||||
Длина | Глубина 72 мм | Глубина 122 мм | Глубина 133 мм | Глубина 194 мм | Глубина 255 мм | |||||||||||
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
Цена, евро |
Q при 70/55°С |
|||||||
KNN21 | KNV21 | KNN22 | KNV22 | KNN32 | KNV32 | KNN43 | KNV43 | KNN54 | KNV54 | |||||||
500 | 237,69 | 321,04 | 275 | 278,18 | 361,53 | 391 | 304,44 | 387,78 | 447 | 403,86 | 487,20 | 652 | 496,06 | 579,40 | 830 | |
600 | 250,92 | 334,27 | 330 | 297,68 | 381,02 | 469 | 327,34 | 410,68 | 536 | 437,27 | 520,62 | 782 | 539,86 | 623,20 | 996 | |
700 | 264,15 | 347,50 | 385 | 317,17 | 400,51 | 548 | 350,24 | 433,58 | 625 | 470,69 | 554,03 | 913 | 583,66 | 667,00 | 1162 | |
800 | 277,38 | 360,73 | 439 | 336,66 | 420,00 | 626 | 373,14 | 456,49 | 715 | 504,11 | 587,45 | 1043 | 627,45 | 710,80 | 1328 | |
900 | 290,61 | 373,96 | 494 | 356,15 | 439,49 | 704 | 396,05 | 479,39 | 804 | 537,52 | 620,87 | 1173 | 671,25 | 754,60 | 1494 | |
1000 | 303,84 | 387,19 | 549 | 375,64 | 458,98 | 782 | 418,95 | 502,29 | 893 | 570,94 | 654,28 | 1304 | 715,05 | 798,39 | 1660 | |
1100 | 317,06 | 400,42 | 604 | 395,13 | 478,47 | 861 | 441,85 | 525,20 | 983 | 604,35 | 687,70 | 1434 | 758,85 | 842,19 | 1826 | |
1200 | 330,30 | 413,65 | 659 | 414,62 | 497,96 | 939 | 464,76 | 548,10 | 1072 | 637,77 | 721,11 | 1565 | 802,65 | 885,99 | 1992 | |
1300 | 343,53 | 426,88 | 714 | 434,11 | 517,45 | 1017 | 487,66 | 571,00 | 1161 | 671,19 | 754,53 | 1695 | 846,44 | 929,79 | 2158 | |
1400 | 356,76 | 440,11 | 769 | 453,60 | 536,94 | 1095 | 510,56 | 593,91 | 1250 | 704,60 | 787,95 | 1825 | 890,24 | 973,59 | 2324 | |
1500 | 369,99 | 453,34 | 824 | 473,09 | 556,43 | 1174 | 533,47 | 616,81 | 1340 | 738,02 | 821,36 | 1956 | 934,04 | 1017,38 | 2490 | |
1600 | 383,22 | 466,57 | 879 | 492,58 | 575,93 | 1252 | 556,37 | 639,71 | 1429 | 771,44 | 854,78 | 2086 | 977,84 | 1061,18 | 2656 | |
1700 | 396,45 | 479,80 | 934 | 512,07 | 595,42 | 1330 | 579,27 | 662,62 | 1518 | 804,85 | 888,20 | 2217 | 1021,64 | 1104,98 | 2822 | |
1800 | 409,68 | 493,03 | 989 | 531,56 | 614,91 | 1408 | 602,18 | 685,52 | 1608 | 838,27 | 921,61 | 2347 | 1065,44 | 1148,78 | 2988 | |
1900 | 422,91 | 506,26 | 1044 | 551,05 | 634,40 | 1487 | 625,08 | 708,42 | 1697 | 871,68 | 955,03 | 2477 | 1109,23 | 1192,58 | 3154 | |
2000 | 436,14 | 519,49 | 1099 | 570,54 | 652,44 | 1565 | 647,98 | 731,33 | 1786 | 905,10 | 988,44 | 2608 | 1153,03 | 1236,38 | 3320 | |
2200 | 462,60 | 545,95 | 1208 | 609,53 | 692,87 | 1721 | 693,79 | 777,13 | 1965 | 971,93 | 1055,28 | 2868 | 1240,63 | 1324,31 | 3652 | |
2400 | 489,06 | 572,41 | 1318 | 648,51 | 731,85 | 1878 | 739,59 | 888,77 | 2144 | 1038,77 | 1122,11 | 3129 | 1328,22 | 1410,94 | 3984 | |
2600 | 515,52 | 598,87 | 1428 | 687,49 | 770,83 | 2034 | 785,40 | 868,74 | 2322 | 1105,60 | 1188,94 | 3390 | 1415,82 | 4316 | ||
2800 | 541,98 | 625,33 | 1538 | 726,47 | 809,81 | 2191 | 831,21 | 914,55 | 2501 | 1172,43 | 1255,77 | 3651 | 1503,42 | 4648 | ||
3000 | 568,44 | 651,79 | 1648 | 765,45 | 848,79 | 2347 | 877,01 | 960,36 | 2680 | 1239,26 | 1322,61 | 3912 | 1591,01 | 4980 | ||
3200 | 594,90 | 678,25 | 1758 | 804,43 | 887,78 | 2504 | 922,82 | 1006,16 | 2858 | 1306,10 | 4172 | 1678,61 | 5312 | |||
3400 | 621,36 | 704,71 | 1868 | 843,41 | 926,76 | 2660 | 968,63 | 1051,97 | 3037 | 1372,93 | 4433 | 1766,21 | 5644 | |||
3600 | 647,82 | 731,17 | 1977 | 882,39 | 965,74 | 2817 | 1014,43 | 1097,78 | 3216 | 1439,76 | 4694 | 1853,80 | 5976 | |||
3800 | 674,28 | 757,63 | 2087 | 921,38 | 1004,72 | 2973 | 1060,24 | 1143,58 | 3394 | 1506,59 | 4955 | 1941,40 | 6308 | |||
4000 | 700,74 | 784,09 | 2197 | 960,36 | 1043,70 | 3130 | 1106,04 | 1189,39 | 3573 | 1573,43 | 5215 | 2028,99 | 6640 | |||
4200 | 727,20 | 810,55 | 2307 | 999,34 | 1082,68 | 3286 | 1151,85 | 1235,19 | 3751 | 1640,26 | 5476 | 2116,59 | 6972 | |||
4400 | 753,66 | 837,01 | 2417 | 1038,32 | 1121,66 | 3443 | 1197,66 | 1281,00 | 3930 | 1707,09 | 5737 | 2204,19 | 7304 | |||
4600 | 780,12 | 863,47 | 2527 | 1077,30 | 1160,64 | 3599 | 1243,46 | 4109 | 1773,92 | 5998 | 2291,78 | 7636 | ||||
4800 | 806,58 | 889,93 | 2637 | 1116,28 | 1199,63 | 3756 | 1289,27 | 4287 | 1840,76 | 6259 | 2379,38 | 7968 | ||||
5000 | 833,04 | 916,39 | 2746 | 1155,26 | 1238,61 | 3912 | 1335,08 | 4466 | 1907,59 | 6519 | 8300 | |||||
5200 | 859,50 | 942,85 | 2856 | 1194,24 | 1277,59 | 4069 | 1380,88 | 4645 | 1974,42 | 6780 | 8632 | |||||
5400 | 885,96 | 969,31 | 2966 | 1233,23 | 1316,57 | 4225 | 1426,69 | 4823 | 2041,25 | 7041 | 2642,17 | 8964 | ||||
5600 | 912,42 | 995,77 | 3076 | 1272,21 | 1355,55 | 4382 | 1472,49 | 5002 | 2108,09 | 7302 | 2729,76 | 9296 | ||||
5800 | 938,88 | 1022,23 | 3186 | 1311,19 | 4538 | 1518,30 | 5181 | 2174,92 | 7562 | 2817,36 | 9628 | |||||
6000 | 965,34 | 1048,69 | 3296 | 1350,17 | 4695 | 1564,11 | 5359 | 2241,75 | 7823 | 2904,56 | 9960 |