Скачать Прайс BAXI.xlsx
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ БОЙЛЕРЫ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ||||
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ BAXI | ||||
MAIN DIGIT | ||||
Main Digit 240 Fi двухконтурный закрытая камера |
Main Digit 240 Fi | 874,47 EUR | 34 786,42р. | шт |
Main Digit 240 i двухконтурный открытая камера |
Main Digit 240 i | 817,82 EUR | 32 532,88р. | шт |
MAIN Four | ||||
Main Four 240 F двухконтурный закрытая камера |
Main Four 240 F | 839,45 EUR | 33 393,32р. | шт |
Main Four 24 двухконтурный открытая камера |
Main Four 24 | 780,74 EUR | 31 057,84р. | шт |
MAIN Four 18 F | MAIN Four 18 F | 799,28 EUR | 31 795,36р. | шт |
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | ||||
NUVOLA 3 | ||||
Nuvola-3 B40 240 Fi закр. камера с принуд. вытяжкой |
Nuvola-3 B40 240 Fi | 1 592,85 EUR | 63 363,57р. | шт |
Nuvola-3 B40 240 i откр камера с естеств. тягой |
Nuvola-3 B40 240 i | 1 459,50 EUR | 58 058,91р. | шт |
Nuvola-3 B40 280 Fi закр. камера с принуд. вытяжкой |
Nuvola-3 B40 280 Fi | 1 707,30 EUR | 67 916,39р. | шт |
Nuvola-3 B40 280 i откр камера с естеств. тягой |
Nuvola-3 B40 280 i | 1 529,85 EUR | 60 857,43р. | шт |
NUVOLA 3 COMFORT | ||||
Настенный газовый котел Nuvola-3 Comfort 240 Fi | Nuvola-3 Comfort 240 Fi | 1 769,25 EUR | 70 380,77р. | шт |
Настенный газовый котел Nuvola-3 Comfort 240i | Nuvola-3 Comfort 240i | 1 619,10 EUR | 64 407,80р. | шт |
Настенный газовый котел Nuvola-3 Comfort 280 Fi | Nuvola-3 Comfort 280 Fi | 1 895,25 EUR | 75 393,05р. | шт |
Настенный газовый котел Nuvola-3 Comfort 280i | Nuvola-3 Comfort 280i | 1 699,95 EUR | 67 624,01р. | шт |
Настенный газовый котел Nuvola-3 Comfort 320 Fi | Nuvola-3 Comfort 320 Fi | 2 003,40 EUR | 79 695,25р. | шт |
LUNA-3 COMFORT | ||||
LUNA-3 Comfort 1.240Fi 1-контурный, закрытая камера |
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi | 1 130,85 EUR | 44 985,21р. | шт |
LUNA-3 Comfort 1.240i 1-контурный, открытая камер |
LUNA-3 Comfort 1.240 i | 990,15 EUR | 39 388,17р. | шт |
LUNA-3 Comfort 1.310Fi 1-контурный, закрытая камера |
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi | 1 209,60 EUR | 48 117,89р. | шт |
LUNA-3 Comfort 240 Fi 2-контурный, закрытая камера |
Luna-3 Comfort 240 Fi | 1 287,30 EUR | 51 208,79р. | шт |
LUNA-3 Comfort 240 i 2-контурный, открытая камер |
LUNA-3 Comfort 240 i | 1 149,75 EUR | 45 737,06р. | шт |
LUNA-3 Comfort 310 Fi 2-контурный, закрытая камера |
LUNA-3 Comfort 310 Fi | 1 416,45 EUR | 56 346,38р. | шт |
LUNA-3 | ||||
LUNA-3 240 Fi, 2-контурный, закрытая камера |
LUNA-3 240 Fi | 1 156,05 EUR | 45 987,67р. | шт |
LUNA-3 240 i, 2-контурный, открытая камера |
LUNA-3 240 i | 1 041,60 EUR | 41 434,85р. | шт |
LUNA-3 280 Fi, 2-контурный, закрытая камера |
LUNA-3 280 Fi | 1 250,55 EUR | 49 746,88р. | шт |
LUNA-3 310 Fi, 2-контурный, закрытая камера |
LUNA-3 310 Fi | 1 277,85 EUR | 50 832,87р. | шт |
LUNA-3 1.310 Fi, 1-контурный, закрытая камера |
LUNA-3 1.310 Fi | 1 087,80 EUR | 43 272,68р. | шт |
LUNA-3 COMFORT AIR | ||||
LUNA-3 Comfort Air 250 Fi 2-контурный, закрытая камера сгорания |
LUNA-3 Comfort Air 250 Fi | 1 432,20 EUR | 56 972,92р. | шт |
LUNA-3 SILVER SPACE | ||||
Настенный газовый котел LUNA-3 Silver Spacе 240 Fi |
LUNA-3 Silver Space 240 Fi | 1 581,30 EUR | 62 904,11р. | шт |
Настенный газовый котел LUNA-3 Silver Spacе 310 Fi |
LUNA-3 Silver Space 310 Fi | 1 715,70 EUR | 68 250,55р. | шт |
ECO FOUR | ||||
ECO Four 1.14, открытая камера | ECO Four 1.14 | 786,00 EUR | 31 267,08р. | шт |
ЕCO Four 1.14 F, закрытая камера | ECO Four 1.14 F | 822,00 EUR | 32 699,16р. | шт |
ECO Four 1.24, открытая камера | ECO Four 1.24 | 787,00 EUR | 31 306,86р. | шт |
ECO Four 1.24 F, закрытая камера | ECO Four 1.24 F | 925,00 EUR | 36 796,50р. | шт |
ECO Four 24, открытая камера | ECO Four 24 | 943,00 EUR | 37 512,54р. | шт |
ECO Four 24 F, закрытая камера | ECO Four 24 F | 1051,60 EUR | 41 832,65р. | шт |
НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ | ||||
AMPTEC | ||||
Настенный электрический котел Amptec C400, мощность 4 кВт |
Amptec C400 | 575,77 EUR | 22 904,13р. | шт |
Настенный электрический котел Amptec C600, мощность 6 кВт |
Amptec C600 | 603,58 EUR | 24 010,41р. | шт |
Настенный электрический котел Amptec C900, мощность 9 кВт |
Amptec C900 | 656,11 EUR | 26 100,06р. | шт |
Настенный электрический котел Amptec C1100, мощность 11 кВт |
Amptec C1100 | 681,86 EUR | 27 124,39р. | шт |
Настенный электрический котел Amptec C1200, мощность 12 кВт, |
Amptec C1200 | 732,33 EUR | 29 132,09р. | шт |
НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ | ||||
NUVOLA-3 Comfort HT | ||||
NUVOLA-3 Comfort HT 240 | NUVOLA-3 Comfort HT 240 | 2 838,15 EUR | 112 901,61р. | шт |
NUVOLA-3 Comfort HT 330 | NUVOLA-3 Comfort HT 330 | 2 901,15 EUR | 115 407,75р. | шт |
LUNA НТ RESIDENTIAL | ||||
Luna HT Residential 1.1000 | Luna HT Residential 1.1000 | 4 949,70 EUR | 196 899,07р. | шт |
Luna HT Residential 1.450 | Luna HT Residential 1.450 | 2 756,25 EUR | 109 643,63р. | шт |
Luna HT Residential 1.550 | Luna HT Residential 1.550 | 3 049,20 EUR | 121 297,18р. | шт |
Luna HT Residential 1.650 | Luna HT Residential 1.650 | 3 343,20 EUR | 132 992,50р. | шт |
Luna HT Residential 1.850 | Luna HT Residential 1.850 | 4 398,45 EUR | 174 970,34р. | шт |
Luna HT Residential 1.990 | Luna HT Residential 1.990 | 4 853,10 EUR | 193 056,32р. | шт |
LUNA 3 COMFORT HT | ||||
LUNA-3 Comfort HT 1.240 | LUNA-3 Comfort HT 1.240 | 2 369,85 EUR | 94 272,63р. | шт |
LUNA-3 Comfort HT 1.280 | LUNA-3 Comfort HT 1.280 | 2 402,40 EUR | 95 567,47р. | шт |
LUNA-3 Comfort HT 280 | LUNA-3 Comfort HT 280 | 2 450,70 EUR | 97 488,85р. | шт |
LUNA-3 Comfort HT 330 | LUNA-3 Comfort HT 330 | 2 597,70 EUR | 103 336,51р. | шт |
PRIME HT | ||||
Газовый конденсац.настенный котел PRIME HT 1.120 |
PRIME HT 1.120 | 1 821,75 EUR | 72 469,22р. | шт |
Газовый конденсац.настенный котел PRIME HT 1.240 |
PRIME HT 1.240 | 1 911,00 EUR | 76 019,58р. | шт |
Газовый конденсац.настенный котел PRIME HT 280 |
PRIME HT 280 | 2 017,05 EUR | 80 238,25р. | шт |
Газовый конденсац.настенный котел PRIME HT 330 |
PRIME HT 330 | 2 107,35 EUR | 83 830,38р. | шт |
НАПОЛЬНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ | ||||
POWER HT | ||||
Газовый конденсац.напольный котел POWER HT 1.450 |
POWER HT 1.450 | 3 285,45 EUR | 130 695,20р. | шт |
Газовый конденсац.напольный котел POWER HT 1.650 |
POWER HT 1.650 | 3 633,00 EUR | 144 520,74р. | шт |
Газовый конденсац.напольный котел POWER HT 1.850 |
POWER HT 1.850 | 4 051,95 EUR | 161 186,57р. | шт |
Газовый конденсац.напольный котел POWER HT 1.1000 |
POWER HT 1.1000 | 4 673,55 EUR | 185 913,82р. | шт |
Газовый конденсац.напольный котел POWER HT 1.1200 |
POWER HT 1.1200 | 6 149,85 EUR | 244 641,03р. | шт |
Газовый конденсац.напольный котел POWER HT 1.1500 |
POWER HT 1.1500 | 7 396,20 EUR | 294 220,84р. | шт |
НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ | ||||
SLIM | ||||
Напольный газовый котел SLIM 1.150 i 8,5 кВт | SLIM 1.150 i | 1 478,05 EUR | 58 796,83р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.230 i, 22,1кВт | SLIM 1.230 i | 1 591,35 EUR | 63 303,90р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.300 i, 29,7кВт | SLIM 1.300 i | 1 737,61 EUR | 69 122,13р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 2.230 i, 23кВт | SLIM 2.230 i | 2 408,14 EUR | 95 795,81р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 2.300 i, 30кВт | SLIM 2.300 i | 2 527,62 EUR | 100 548,72р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.230 Fi, 30кВт | SLIM 1.230 Fi | 2 027,04 EUR | 80 635,65р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.300 Fi, 29,7кВт | SLIM 1.300 Fi | 2 176,39 EUR | 86 576,79р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 2.300 Fi, 30кВт | SLIM 2.300 Fi | 2 979,79 EUR | 118 536,05р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.230 FiN, 22,1кВт | SLIM 1.230 FiN | 1 749,97 EUR | 69 613,81р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.300 FiN, 29,7кВт | SLIM 1.300 FiN | 1 899,32 EUR | 75 554,95р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.230 iN, 22,1кВт | SLIM 1.230 iN | 1 319,43 EUR | 52 486,93р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM1.300 iN,30 кВт | SLIM 1.300 iN | 1 430,67 EUR | 56 912,05р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.400 iN, 40кВт | SLIM 1.400 iN | 1 631,47 EUR | 64 899,88р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.490 iN, 49 кВт | SLIM 1.490 iN | 1 758,16 EUR | 69 939,60р. | шт |
Напольный газовый котел SLIM 1.620 iN, 62 кВт | SLIM 1.620 iN | 2 201,01 EUR | 87 556,18р. | шт |
SLIM HP | ||||
Газовый котел с атмосферной горелкой SLIM HP 1.116 iN |
SLIM HP 1.116 iN | 5 636,16 EUR | 224 206,44р. | шт |
Газовый котел с атмосферной горелкой SLIM HP 1.830 iN |
SLIM HP 1.830 iN | 4 622,64 EUR | 183 888,62р. | шт |
Газовый котел с атмосферной горелкой SLIM HP 1.990 iN |
SLIM HP 1.990 iN | 5 225,19 EUR | 207 858,06р. | шт |
БОЙЛЕРЫ ГВС К ГАЗОВЫМ КОТЛАМ | ||||
SLIM UB | ||||
Бойлер UB 120 к котлам серии SLIM | Slim UB 120 | 874,65 EUR | 34 793,58р. | шт |
Бойлер Slim UB 120 INOX к котлам серии SLIM | Slim UB 120 INOX | 1 245,30 EUR | 49 538,03р. | шт |
Бойлер UB 80 к котлам серии SLIM | Slim UB 80 | 791,70 EUR | 31 493,83р. | шт |
Бойлер Slim UB 80 INOX к котлам серии SLIM | Slim UB 80 INOX | 1 136,10 EUR | 45 194,06р. | шт |
LUNA UB | ||||
Бойлер Luna UB 120 INOX к котлам серии Luna | Luna UB 120 INOX | 1 157,10 EUR | 46 029,44р. | шт |
Бойлер Luna UB 120 к котлам серии Luna/ECO | Luna UB 120 | 912,45 EUR | 36 297,26р. | шт |
Бойлер Luna UB 80 INOX к котлам серии Luna | Luna UB 80 INOX | 1 035,30 EUR | 41 184,23р. | шт |
Бойлер Luna UB 80 к котлам серии Luna/ECO | Luna UB 80 | 787,00 EUR | 31 306,86р. | шт |
ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ BAXI | ||||
SAG/SAGN | ||||
Газовый емкостной настенный эмалированный водонагреватель SAG2 100 |
SAG2 100 | 445,20 EUR | 17 710,06р. | шт |
Газовый емкостной эмалированный водонагреватель SAG2 125 T |
SAG2 125 T | 711,90 EUR | 28 319,38р. | шт |
Газовый емкостной эмалированный водонагреватель SAG2 155 T |
SAG2 155 T | 786,45 EUR | 31 284,98р. | шт |
Газовый емкостной эмалированный водонагреватель SAG2 195 T |
SAG2 195 T | 949,20 EUR | 37 759,18р. | шт |
Газовый емкостной эмалированный водонагреватель SAG2 300 T |
SAG2 300 T | 1 622,25 EUR | 64 533,11р. | шт |
Газовый емкостной настенный эмалированный водонагреватель SAG2 50 |
SAG2 50 | 388,50 EUR | 15 454,53р. | шт |
Газовый емкостной настенный эмалированный водонагреватель SAG2 80 |
SAG2 80 | 409,50 EUR | 16 289,91р. | шт |
PREMIER PLUS | ||||
Бойлер PREMIER PLUS 100 | PREMIER PLUS 100 | 950,25 EUR | 37 800,95р. | шт |
Бойлер PREMIER PLUS 150 | PREMIER PLUS 150 | 1012,20 EUR | 40 265,32р. | шт |
Бойлер PREMIER PLUS 200 | PREMIER PLUS 200 | 1162,35 EUR | 46 238,28р. | шт |
Бойлер PREMIER PLUS 300 | PREMIER PLUS 300 | 1396,50 EUR | 55 552,77р. | шт |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ BAXI | ||||
Коаксиальная труба с наконечником L=750 мм |
KHG714101810 | 43,89 EUR | 1 745,94р. | шт |
Коаксиальное удлинение L=1000 мм | KHG714101710 | 38,07 EUR | 1 514,42р. | шт |
Коаксиальное удлинение L = 500 мм | KHG714103910 | 30,93 EUR | 1 230,40р. | шт |
Переходной комплект | KHG714074810 | 27,13 EUR | 1 079,23р. | шт |
Переходной комплект | KHG714061511 | 34,74 EUR | 1 381,96р. | шт |
Труба 80мм. диаметр L=2000мм. | KHG714038710 | 48,18 EUR | 1 916,60р. | шт |
Труба 80мм. диаметр L=1000мм. | KHG714038610 | 33,92 EUR | 1 349,34р. | шт |
Труба 80мм. диаметр L=500мм. | KHG714038510 | 20,23 EUR | 804,75р. | шт |
Коаксиальное колено 90гр | KHG714101410 | 22,02 EUR | 875,96р. | шт |
Коаксиальный отвод 90 гр. без муфты |
KHG714101510 | 23,12 EUR | 919,71р. | шт |
Коаксиальный отвод 45 гр. | KHG714101610 | 19,64 EUR | 781,28р. | шт |
Коаксиальный отвод 45 гр. | KHG714102310 | 18,57 EUR | 738,71р. | шт |
Отвод 90 град. D=80мм. | KHG714018010 | 14,89 EUR | 592,32р. | шт |
Отвод 45 град. D=80мм. | KHG714018110 | 14,10 EUR | 560,90р. | шт |
Декоративная наружняя накладка d=80 мм. |
KHG714018411 | 6,45 EUR | 256,58р. | шт |
Единый Горизонтал. наконечник для раздельных труб |
KHG714010610 | 151,79 EUR | 6 038,21р. | шт |
Отвод 90 гр. для труб с изоляцией d=80мм.. |
KHG714105110 | 57,81 EUR | 2 299,68р. | шт |
Отвод 45 гр. для труб с изоляцией d=80мм.. |
KHG714105210 | 57,81 EUR | 2 299,68р. | шт |
Труба алюм. эмалиров. с внеш. изол. вн.d=80 мм. |
KHG714105410 | 62,64 EUR | 2 491,82р. | шт |
Труба алюм. эмалиров. с внеш. изол. вн.d=80 мм. | KHG714105310 | 43,37 EUR | 1 725,26р. | шт |
Датчик уличной температуры | KHG714062111 | 21,04 EUR | 836,97р. | шт |
Устройство дистанционного управления QAA 73 (KHG714072612) |
KHG714072611 | 198,66 EUR | 7 902,69р. | шт |
Интерфейсная плата для QAA73 | KHG714072511 | 27,26 EUR | 1 084,40р. | шт |
OCI 420 - Интерфейсная плата для RVA 46 или RVA 47 |
KHG714078013 | 87,78 EUR | 3 491,89р. | шт |
Комнатный термостат Siemens RAA20 | KHG714062810 | 33,50 EUR | 1 332,63р. | шт |