Скачать Прайс КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (расходные материалы).xlsx
Наименование | Вес кг | Упак. | Ед. изм | Примечание | Стоимость (руб) |
ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ | |||||
Вентиль шаровой BVE-014 под пайку (1/4) | шт | 911.30 | |||
Вентиль шаровой BVE-038 под пайку (3/8) | шт | 911.30 | |||
Вентиль шаровой BVE-012 под пайку (1/2) | шт | 1131.30 | |||
Вентиль шаровой BVE-058 под пайку (5/8) | шт | 1131.30 | |||
ТРУБКА МЕДНАЯ (СЕРБИЯ - МАЙДЕНПЕК) | |||||
Трубка медная 1/4 - 6,35 мм (0,76) | 1,80 | 20 бухт | 15 м | 728 | |
Трубка медная 3/8 - 9,52 мм (0,81) | 3,00 | 12 бухт | 15 м | 1208 | |
Трубка медная 1/2 - 12,70 мм (0,81) | 3,80 | 10 бухт | 15 м | 1631 | |
Трубка медная 5/8 - 15,88 мм (0,81) | 5,10 | 10 бухт | 15 м | 2263 | |
Трубка медная 3/4 - 19,05 мм (0,89) | 6,80 | 8 бухт | 15 м | 3350 | |
Трубка медная 7/8 - 22,23 мм (1,14) | 10,10 | 15 м | 4870 | ||
Трубка медная 1" - 25,40 мм | 2,00 | 3 м | 1200 | ||
Трубка медная 1 1/8 - 28,58 мм (1,27) | 2,91 | 3 м | 1670 | ||
Трубка медная 1 3/8 - 34,93 мм (1,40) | 3,93 | 3 м | 2000 | ||
Трубка медная 1 5/8 - 41,28 мм (1,52) | 5,10 | 3 м | 2719 | ||
Трубка медная 2 1/8 - 54,00 мм (1,78) | 7,80 | 3 м | 3704 | ||
Клапан заправочный А-31004-10 "Шредер" (1/4) | шт | 67,75 | |||
ТРУБКА МЕДНАЯ (Италия) | |||||
Трубка медная 1/4 | 50 м | 4200 | |||
Трубка медная 3/8 | 50 м | 7500 | |||
ТРУБКА МЕДНАЯ (Финляндия - Сupory) | |||||
Трубка медная 1/4 (0,76) | 20 бухт | 15 м | 1320 | ||
Трубка медная 3/8 (0,81) | 12 бухт | 15 м | 2250 | ||
Трубка медная 1/2 (0,81) | 15 м | 2900 | |||
Трубка медная 5/8 (0,81) | 15 м | 3675 | |||
ТРУБКА МЕДНАЯ (Россия) | |||||
Трубка медная 1/4 | 15 м | 1320 | |||
Трубка медная 3/8 | 15 м | 2250 | |||
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "К-FLEX" | |||||
Теплоизоляция для труб K-Flex (2000х6х6 мм (1/4) | 248 шт | 2 м | Каучук | 16,38 | |
Теплоизоляция для труб K-Flex (2000х10х6 мм) (3/8) | 182 шт | 2 м | Каучук | 17,52 | |
Теплоизоляция для труб K-Flex (2000х12х6 мм) (1/2) | 158 шт | 2 м | Каучук | 18,65 | |
Теплоизоляция для труб K-Flex (2000х15х6 мм) (5/8) | 133 шт | 2 м | Каучук | 20,91 | |
Теплоизоляция для труб K-Flex (2000х18х6 мм) (3/4) | 110 шт | 2 м | Каучук | 22,61 | |
Теплоизоляция для труб K-Flex (2000х22х6 мм) (7/8) | 90 шт | 2 м | Каучук | 26,56 | |
Теплоизоляция для труб K-Flex (2000х28х6 мм) (1 1/8) | 2 м | Каучук | 33,33 | ||
Теплоизоляция для труб K-Flex (2000х35х6 мм) (1 3/8) | 42 шт | 2 м | Каучук | 43,70 | |
Теплоизоляция для труб K-Flex (2000х42х6 мм) (1 5/8) | 2 м | Каучук | 49,43 | ||
Лента теплоизоляционная (3х50 мм) | 15 м | Каучук | 334.90 | ||
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "ЭНЕРГОФЛЕКС" | |||||
Теплоизоляция для труб (2000х6х6 мм) (1/4) | 75 шт | 2 м | Полипропилен | 13,86 | |
Теплоизоляция для труб (2000х10х6 мм) (3/8) | 75 шт | 2 м | Полипропилен | 15,02 | |
Теплоизоляция для труб (2000х12х6 мм) (1/2) | 75 шт | 2 м | Полипропилен | 16,75 | |
Теплоизоляция для труб (2000х15х6 мм) (5/8) | 75 шт | 2 м | Полипропилен | 18,48 | |
Теплоизоляция для труб (2000х18х6 мм) (3/4) | 75 шт | 2 м | Полипропилен | 19,64 | |
Теплоизоляция для труб (2000х22х6 мм) (7/8) | 75 шт | 2 м | Полипропилен | 23,10 | |
Теплоизоляция для труб (2000х28х6 мм) (1 1/8) | 75 шт | 2 м | Полипропилен | 30,03 | |
ЛЕНТЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ | |||||
Лента самоклеющаяся ALU 50х50 (алюминевый) 50м | 24 шт | шт | 125,00 | ||
Лента самоклеющаяся ALU 75х50 (алюминевый) 50м | 16 шт | шт | 205,00 | ||
Лента самоклеющаяся армированная ALU 50х50 (алюм) 50м | 24 шт | шт | 130.00 | ||
Лента ТПЛ армированная 50 мм (серый) 40м | 24 шт | шт | 128,80 | ||
ЗИМНИЕ КОМПЛЕКТЫ (температурный режим -40 +70 С°) | |||||
Регулятор давления конденсации РДК-8.4 | шт | 1287.00 | |||
Нагреватель картера НК-5.4 | шт | 500.00 | |||
Нагреватель дренажа НД-5.5 (0,3 м) | шт | 288.00 | |||
КРОНШТЕЙНЫ | |||||
Кронштейн 450х450 стрейч (2,0 мм) | 2,56 | комплект | 155 | ||
Кронштейн 450х450 компл с крепежом (2,0 мм) | 2,56 | комплект | 190 | ||
Кронштейн 500х500 стрейч (2,0 мм) | 2,74 | комплект | 250 | ||
Кронштейн 500х500 компл с крепежом (2,0 мм) | 2,74 | комплект | 280 | ||
Кронштейн 600х600 стрейч (3,0 мм) | 5,36 | комплект | 341 | ||
Кронштейн 600х600 компл с крепежом (3,0 мм) | 5,36 | комплект | 380 | ||
Кронштейн 1000х700 (3,0 мм) | 10,18 | комплект | 788,5 | ||
ЗАЩИТЫ | |||||
Защита разборная (1000х600х500 мм) | шт | 1700 | |||
Защита разборная (1000х800х500 мм) | шт | 1950 | |||
КОЗЫРЬКИ | |||||
Козырек защитный (1000х500 мм), (1000х550 мм) | шт | 850 | |||
Козырек защитный (900х500 мм), (900х550 мм) | шт | 675.00 | |||
Козырек защитный (800х500 мм) | шт | 620.00 | |||
ПОДСТАВКИ | |||||
Подставка 940*520*300 | шт | 975.00 | |||
ШЛАНГИ ДРЕНАЖНЫЕ (ИТАЛИЯ) | |||||
Шланг дренажный Ø 16 мм | 2,28 | 30 м | 560 | ||
Шланг дренажный Ø 16 мм | 25 м | ||||
Шланг дренажный Ø 16 мм | 20 м | ||||
Шланг дренажный Ø 19 мм | 20 м | ||||
Шланг дренажный Ø 20 мм | 30 м | 787,50 | |||
Шланг дренажный Ø 20 мм | 20 м | ||||
ФРЕОН | |||||
Баллон хладагента R - 22 (11.3 кг) | шт | 5500 | |||
Баллон хладагента R - 22 (13.6 кг) | 13,60 | шт | 4000 | ||
Баллон хладагента R - 134 (13.6 кг) | 13,60 | шт | 5500 | ||
Баллон хладагента R - 407 (11.3 кг) | 11,30 | шт | 5750 | ||
Баллон хладагента R - 410 (11.3 кг) | 11,30 | шт | 4522 | ||
БУРЫ "D.BOR" | |||||
Бур 4 plus 10*100/160 (2428) "D.BOR" | шт | 109 | |||
Бур 4 plus 10*150/210 (2429) "D.BOR" | шт | 145 | |||
Бур 4 plus 12*150/210 (2440) "D.BOR" | шт | 177 | |||
Бур 4 plus 6*100/160 (2408) "D.BOR" | шт | 85 | |||
Бур 4 plus 8*100/160 (2419) "D.BOR" | шт | 98 | |||
Проходной бур SDS MAX 45*990 (7342) "D.BOR" | шт | 7098 | |||
Проходной бур SDS MAX 55*990 (7343) "D.BOR" | шт | 7997 | |||
Сверло Бетон SDS + 110Н D6 L110 | шт | 100 | |||
ФАСОНИНА МЕДНАЯ | |||||
Муфта медная 1 1/8 | шт | 63,00 | |||
Муфта медная 1 3/8 | шт | 88,20 | |||
Муфта медная 1 5/8 | шт | 135,45 | |||
Муфта медная 2 1/8 | шт | 227,50 | |||
Муфта медная 1" | шт | 53,55 | |||
Муфта медная 1/2 | шт | 10,50 | |||
Муфта медная 3/4 | шт | 25,20 | |||
Муфта медная 5/8 | шт | 15,75 | |||
Муфта медная 7/8 | шт | 34,65 | |||
Тройник медный 1 1/8 | шт | 182,70 | |||
Тройник медный 1 3/8 | шт | 267,75 | |||
Тройник медный 1 5/8 | шт | 418,95 | |||
Тройник медный 1" | шт | 159,60 | |||
Тройник медный 1/2 | шт | 31,50 | |||
Тройник медный 3/4 | шт | 73,50 | |||
Тройник медный 5/8 | шт | 47,25 | |||
Тройник медный 7/8 | шт | 101,85 | |||
Угол медный 1 1/8 (90 град) с большим радиусом | шт | 144,90 | |||
Угол медный 1 3/8 (90 град) с большим радиусом | шт | 221,55 | |||
Угол медный 1 5/8 (90 град) с большим радиусом | шт | 360,15 | |||
Угол медный 1" (90 град) с большим радиусом | шт | 129,15 | |||
Угол медный 1/2 (90 град) с большим радиусом | шт | 25,20 | |||
Угол медный 3/4 (90 град) с большим радиусом | шт | 56,70 | |||
Угол медный 5/8 (90 град) с большим радиусом | шт | 32,55 | |||
Угол медный 7/8 (90 град) с большим радиусом | шт | 75,60 | |||
Угол медный 1 1/8 (90 град) | шт | 98,70 | |||
Угол медный 1 3/8 (90 град) | шт | 157,50 | |||
Угол медный 1 5/8 (90 град) | шт | 226,80 | |||
Угол медный 2 1/8 (90 град) | шт | 555,00 | |||
Угол медный 1'' (90 град) | шт | 91,35 | |||
Угол медный 1/2 (90град) | шт | 16,80 | |||
Угол медный 3/4 (90град) | шт | 39,90 | |||
Угол медный 5/8 (90град) | шт | 24,15 | |||
Угол медный 7/8 (90град) | шт | 54,60 | |||
Угол медный 1 1/8 (45 град) | шт | 127,50 | |||
Угол медный 1 3/8 (45 град) | шт | 162,75 | |||
Угол медный 1 5/8 (45 град) | шт | 225,00 | |||
Угол медный 2 1/8 (45 град) | шт | 555,00 | |||
Угол медный 1'' (45 град) | шт | 90,00 | |||
Угол медный 1/2 (45 град) | шт | ||||
Угол медный 3/4 (45 град) | шт | 37,50 | |||
Угол медный 5/8 (45 град) | шт | 30,43 | |||
Угол медный 7/8 (45 град) | шт | 82,50 | |||
Муфта переходная 1 3/8 х 1 1/8 | шт | ||||
Муфта переходная 1 3/8 х 1 5/8 | шт | ||||
Муфта переходная 1 5/8 х 2 5/8 | шт | ||||
Муфта переходная 1' х 1 1/8 | шт | ||||
Муфта переходная 3/4 х 7/8 | шт | ||||
Муфта переходная 7/8 х 1' | шт | ||||
ПОМПЫ ДРЕНАЖНЫЕ "SAUERMANN"; "ASPEN" | |||||
Помпа дренажная наливная HI Flow 0,5 л (180 л/час) | шт | 2572.34 | |||
Помпа дренажная наливная HI Flow 1 л (288 л/час) | шт | 2572.35 | |||
Помпа дренажная наливная HI Flow 2 л (288 л/час) | шт | 2572.36 | |||
SaniCondens Clim Pack (Clim Mini в кожухе) | шт | ||||
Помпа дренажная Mini Clima (10 л/час) (78х38х37мм) | шт | конд. до 10кВт | 2790 | ||
Помпа дренажная Mini Deco (12 л/час) (135х55х106,5мм) | шт | конд. до 10кВт | 2340 | ||
Помпа дренажная Mini aqua (14 л/час) (28х165х28мм) | 0,18 | шт | конд. до 7 кВт | 3124.01 | |
Помпа дренажная Mini orange (14 л/час) | 0,25 | шт | конд. до 7 кВт | 3124.01 | |
Помпа дренажная проточная SI 2750 (10 л/час) | 0,40 | шт | конд. до 10кВт | 3226.38 | |
Помпа дренажная проточная SI 1730 (30 л/час) | шт | конд. до 30кВт | 5968.79 | ||
Помпа дренажная наливная SI 1800, 2 л (300 л/час) | шт | 2581.10 | |||
Помпа дренажная наливная SI 1805, 0,5 л (500 л/час) | шт | ||||
Помпа дренажная наливная SI 1820, 2 л (500 л/час) | 2,00 | шт | 3105.39 | ||
Трубка капилярная Ø 6 мм | 50 м | 800.00 | |||
Трубка капилярная Ø 10 мм | 25 м | 938.00 | |||
SaniCondens Best (для газовых котлов) | шт | ||||
ПРИПОЙ "ROTHENBERGER" (t 710-720 C°) Германия | |||||
Припой серебряный 2% (1 кг) | 1,00 | 65 шт | упак | 1936.44 | |
Припой серебряный 5% (1 кг) | 1,00 | 75 шт | упак | 2700.00 | |
Припой серебряный 15% (1 кг) | 1,00 | упак | 13 457.40 | ||
MAPP-газ 400 мл | 0,40 | баллон | 429.00 | ||
ПРИПОЙ "BrazeTec" (t 710-720 C°) Германия | |||||
Припой серебряный 40% (1 кг) с кадмием и флюсом | 1,00 | упак | 23 400.00 | ||
Припой серебряный 45% (1 кг) с флюсом | 1,00 | упак | 26 000.00 | ||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. | диап. мм | ||||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 1 1/2 | 48-53 | шт | 19,11 | ||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 1 1/4 | 39-46 | шт | 17,06 | ||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 1" | 32-38 | шт | 13,77 | ||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 1/2 | 20-24 | шт | 14,89 | ||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 1/4 | шт | 9,24 | |||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 2" | 59-66 | шт | 22,25 | ||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 2" 1/2 | 74-80 | шт | 26,96 | ||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 3" | 87-94 | шт | 31,38 | ||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 3/4 | 25-30 | шт | 12,96 | ||
Хомут с гайкой и с рез. уплот. 3/8 | 16-20 | шт | 11,25 | ||
Наименование | Упак. | Стоимость | |||
КАБЕЛИ |
Кабель NUM - силовой кабель с медными жилами и в тройной изоляции. Конструкция: токопроводящая жила - медная, круглой формы-изоляция -
из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), скрутка - изолированные жилы одинакового сечения двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены, поясная изоляция - из невулканизированной резиновой смеси, одножильные кабели марки НУМ исполняются без поясной изоляции, оболочка - из ПВХ пластиката. Технические характеристики: 1)диапазон температур эксплуатации:
от -30°С до +50°С; 2)относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%; 3)прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С; 4) минимальный радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров; 5) номинальная частота: 50 Гц; 6) испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: 2.5 кВ; 7)длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С; 8) срок службы: 30 лет. |
||||
Кабель NYM 2 х 1,5 (100 м) | 100 м | 2128.01 | |||
Кабель NYM 2 х 2,5 (100 м) | 100 м | 2478.14 | |||
Кабель NYM 3 х 1,5 (100 м) | 100 м | 2465.68 | |||
Кабель NYM 3 х 2,5 (100 м) | 100 м | 3825.58 | |||
Кабель NYM 4 х 1,5 (100 м) | 100 м | 4233.38 | |||
Кабель NYM 4 х 2,5 (100 м) | 100 м | 4317.72 | |||
Кабель NYM 5 х 1,5 (100 м) | 100 м | 3931.13 | |||
Кабель NYM 5 х 2,5 (100 м) | 100 м | 5701.07 | |||
Кабель ВВГнг 2 х 1,5 (200 м) | 200 м | ||||
Кабель ВВГнг 2 х 2,5 (200 м) | 200 м | ||||
Кабель ВВГнг 3 х 1,5 (200 м) | 200 м | ||||
Кабель ВВГнг 3 х 2,5 (200 м) | 200 м | ||||
Кабель ВВГнг 4 х 1,5 (100 м) | 100 м | ||||
Кабель ВВГнг 4 х 2,5 (100 м) | 100 м | ||||
Кабель ВВГнг 5 х 1,5 (100 м) | 100 м |
Кабель ВВГнг: Токопроводящая жила - медная, 3-проволочная, имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется
голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пяти - и шестижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трёх-, четырёх-, пяти - и шестижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). - Оболочка - из ПВХ пластиката. |
|||
Кабель ПВС 4 х 1,5 (100 м) | 12,60 | 100 м | 3345.25 | ||
Кабель ПВС 4 х 2,5 (100 м) | 19,00 | 100 м | 4150.00 | ||
Кабель ПВС 5 х 1,5 (100 м) | 16,40 | 100 м | 4143.22 | ||
Кабель ПВС 5 х 2,5 (100 м) | 25,30 | 100 м | 6632.54 | ||
КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ | |||||
Кабель-канал ПВХ 2000х16х16 мм | 24,79 | ||||
Кабель-канал ПВХ 2000х25х25 мм | 50,4 | ||||
Кабель-канал ПВХ 2000х60х60 мм | 216,9 | ||||
ШЛАНГИ | |||||
Шланг ПВХ с зондом (100 м) Ø 16 | 100 м | 465.00 |
Кабель ПВС: Конструкция Токопроводящая жила - медная, круглой |
||
Шланг ПВХ с зондом (100 м) Ø 20 | 100 м | 605.34 | |||
Шланг ПВХ с зондом (25 м) d32 | 25 м | 325.94 | |||
Шланг ПВХ с зондом (50 м) d25 | 50 м | 437.19 | |||
Клипсы (100шт) Ø 16 | 100 шт | 147.00 | |||
Клипсы (200шт) Ø 16 | 200 шт | 223.02 | |||
Клипсы (300шт) Ø 16 | 300 шт | 334.53 | |||
Клипсы (50шт) Ø 20 | 50 шт | 78.75 | |||
Клипсы (100шт) Ø 20 | 100 шт | 157.50 | |||
Клипсы (150шт) Ø 20 | 150 шт | 191.16 | |||
Клипсы (250шт) Ø 20 | 250 шт | 340.73 | |||
Клипсы (25шт) Ø 25 | 25 шт | 55.32 | |||
Клипсы (100шт) Ø 25 | 100 шт | 221.25 | |||
Клипсы (150шт) Ø 32 | 150 шт | 321.75 |